Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
34,7 °C
AQI: 1 (bueno)
Se Siente: 33,8 °C
| Máxima | Mínima |
| 35,7 °C | 16,3 °C |
W
276°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 7,7 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 19% |
| Base de las nubes | 3817 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 3,0 |
| Radiación | 395 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 35,7 °C | Mínima: | 16,3 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 13 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 36,0 °C | Mínima: | 7,2 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 40 km/h |
| Lluvia total: | 2,3 mm | Tasa más alta: | 4,8 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

