Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
34,4 °C
AQI: 30 (bueno)
Se Siente: 32,8 °C
| Máxima | Mínima |
| 34,9 °C | 17,3 °C |
NNW
346°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 4 | 5 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 6,6 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 18% |
| Base de las nubes | 3908 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 1,0 |
| Radiación | 170 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 34,9 °C | Mínima: | 17,3 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 15 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 41,3 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 31 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

