Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
34,7 °C
AQI: 0 (bueno)
Se Siente: 34,4 °C
| Máxima | Mínima |
| 35,8 °C | 17,1 °C |
WNW
296°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 9,8 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 22% |
| Base de las nubes | 3547 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 1,0 |
| Radiación | 121 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 35,8 °C | Mínima: | 17,1 °C |
| Viento promedio: | 4 km/h | Ráfaga más alta: | 17 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 41,3 °C | Mínima: | 15,6 °C |
| Viento promedio: | 4 km/h | Ráfaga más alta: | 35 km/h |
| Lluvia total: | 3,0 mm | Tasa más alta: | 18,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

