Condiciones Meteorolígicas Actuales
Las observaciones funcionan con una estación meteorológica personal
34,8 °C
AQI: 42 (bueno)
Se Siente: 33,7 °C
| Máxima | Mínima |
| 34,8 °C | 17,3 °C |
W
278°
| Veloc. | Ráfaga | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 7,7 °C |
| Visibilidad | N/A |
| Humedad | 19% |
| Base de las nubes | 3818 metros |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Índice UV | 3,0 |
| Radiación | 311 W/m² |
Pronostico a 7 días
Records Meteorológicos. Vea todos los records aquí.
| Máxima: | 34,8 °C | Mínima: | 17,3 °C |
| Viento promedio: | 2 km/h | Ráfaga más alta: | 15 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 41,3 °C | Mínima: | 16,6 °C |
| Viento promedio: | 3 km/h | Ráfaga más alta: | 31 km/h |
| Lluvia total: | 0,0 mm | Tasa más alta: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente en la Zona
Inicio Ver más aquí.

